| Godziny przyjazdu | Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
| 13.12 Fm, 18.47 Ln | Aleksandrów Kuj. | 04.35 Fm, 06.40 Fm, 07.00 L, 07.30 Fm, 07.50 S, 08.15 Am, 09.20 Fm, 12.20 Fm, 12.50 7L, 14.40 Fm, 15.15 Fm, 18.25 Fm, 20.30 Ln, 22.30 Ln | |
| 09.29 Am | Aleksandrów Kuj. | Nieszawa, Zakrzewo | |
| Aleksandrów Kuj. | Raciążek, Michalin | 15.47 Fm | |
| 07.14 S | Aleksandrów Kuj. | Raciążek, Ośno | |
| 04.37 Fm, 04.32 Fm, 05.22 Am, 05.32 Fm, 05.52 U, 06.12 Fm, 06.32 Fm, 06.47 L, 07.12 L, 07.27 Fm, 07.47 S, 08.02 Am, 08.37 Fm, 08.52 L, 09.12 Fm, 09.42 U, 09.52 L, 10.12 L, 10.27 Am, 11.12 Fm, 11.42 L, 12.12 Fm, 12.42 7L, 12.42 Am, 13.42 S, 13.42 CIU, 13.52 L, 14.12 CU, 14.12 FM, 14.32 FM, 14.42 CzU, 14.52 Fm, 15.07 Fm, 15.12 Fm, 15.22 L, 15.47 Fm, 16.27 Fm, 17.22 Am, 17.52 +Lm, 18.22 Fm, 18.57 Fm, 20.27 Ln, 21.47 Fm, 22.27 Ln | Aleksandrów Kuj. | Stawki | 06.26 Fm, 07.15 S, 07.23 Fm, 08.50 Fm, 09.08 L, 09.29 Am, 10.50 Am, 11.20 L, 11.28 L, 11.50 Fm, 13.02 U, 13.38 L, 14.oo CIU, 14.04 S, 14.50 CzU, 15.02 Am, 15.38 CU, 15.39 Fm, 16.15 L, 16.38 L, 16.50 Fm, 17.02 Fm, 17.40 U, 18.10 +Lm, 18.43 Am, 19.50 Ln, 21.42 Ln, 22.18 Fm |
| Bądkowo | Waganiec, Łowiczek | 13.12 Fm | |
| 15.30 PU | Białystok | Włocławek, Ostrołęka | 15.50 PU |
| 17.15 Un | Bydgoszcz | Otłoczyn, Toruń | |
| 15.30 yUnv, 16.30 UnP | Bydgoszcz | Toruń Włościański | |
| 09.55 U | Bydgoszcz | Toruń, Zławieś Wielka | 10.25 U, 18.15 Un |
| 02.35 żP | Darłowo | Koszalin | 00.10 żP |
| 20.34 &P | Gdańsk | Grudziądz | 07.00 &P |
| 22.05 MR | Gdynia | Toruń | 02.45 MR |
| 14.45 UśP | Gdynia | Toruń, Grudziądz | 12.00 UPś |
| 10.30 F | Inowrocław | Stawki, Aleksandrów Kuj. | 09.55 L, 12.00 F |
| 00,16 Pź | Jastrzębia Góra | Toruń | 02.35 Pź |
| Jastrzębia Góra | Toruń, Grudziądz | 05,40 Pź | |
| 11.15 PUm | Kalisz | Stary Licheń, Konin | 18.00 PUm |
| 22.05 E | Karwia | Toruń | 02.45 E |
| 16.25 PłL | Katowice | Włocławek, Łódź | 11.45 UnP |
| 17.13 Lm | Koło | Włocławek, Izbica Kujawska | 20.22 Lm |
| Kołobrzeg | Bydgoszcz, Bolkowo | 08.30 PU | |
| 13.29 PU | Kołobrzeg | Bydgoszcz, Chojnice | |
| 21.19 PU, 10.50 PUn | Kołobrzeg | Piła | 16.55 PUn |
| 09.35 PLm, 15.56 UV | Konin | Aleksandrów Kuj., Radziejów | 07.35 UV |
| Konin | Radziejów, Sompolno | 17.20 PLm | |
| 13.23 PNn | Koszalin | Budgoszcz, Chojnice | 10.15 PL |
| 03.50 PnyN, 17.30 PNn | Koszalin | Budgoszcz, Szczecinek | 02.55 PLn, 14.30 PnyN |
| 17.40 PNn | Lublin | Łódź, Radom | 13.05 PL |
| 23.50 Pź | Łeba | Grudziądz | 05.45 Pź |
| 22.45 źP | Łeba | Toruń | 08.20 źP |
| 12.00 Upś, 12,00 Pó | Łódź | Krośniewice | 14.45Pu |
| 11.55 J | Łódź | Lubanie, Włocławek | 16.00 J |
| Łódź | Włocławek, Chodecz | 06.35 FmV | |
| 10.15 PL, 14.30 PL | Łódź | Włocławek, Krośniewice | 13.23 PNn, 16.35 PNn |
| 15.30 Pź | Mielno | Bydgoszcz, Koszalin | 11.40 Pź |
| 03.50 Pź | Mielno | Bydgoszcz, Szczecinek | 14.30 Pź |
| 06.25 Fm | Nieszawa | Raciążek | |
| Nieszawa | Siarzewo | 05.32 Fm | |
| 18.25 PLn | Ostrołęka | Płock | 13.45 PLo |
| 02.35 Pź | Ostrowiec Świętokrzyski | ||
| Ostrowiec Świętokrzyski | Łódź | 00.16 Pź | |
| 06.53 UQ | Piotrków Kujawski | Aleksandrów Kuj., Radziejów | |
| 09.07 AV | Płock | Włocławek, Nowy Duninów | 13.28 UV |
| 13.45 PLo | Poznań | Toruń, Gniezno | 18.25 PLn |
| 00.25 źP | Przemyśl | Łódź | 03.50 źP |
| 14.04 S, 15.39 Fm, 22.18 Fm | Raciążek | 13.42 S, 15.12 Fm, 21.47 Fm | |
| 12.25 U5 | Radom | Płock, Żyrardów D.A | 10.20 US |
| 07.51 S | Radziejów | Aleksandrów Kuj. | |
| Radziejów | Aleksandrów Kuj., Zakrzewo | 11.39 U | |
| 19.40 L | Radziejów | Stawki, Aleksandrów Kuj. | 06.20 Fm, 19.00 Fm |
| 07.00 &P | Sanok | Łódź, Mielec | 20.34 &P |
| 11.15 NPn, 16.35 PNn | Słupsk | Toruń, Chojnice | 10.45 LPy, 14.30 PL |
| 15.50 PU | Szczecin | Bydgoszcz, Piła | 15.30 PU |
| 07.35 UV, 17.15 PLm, 18.00 PUm | Toruń | 09.40 PLm, 11.15 PUm, 13.52L, 15.59 UV | |
| 05.45 FV, 06.35 F, 06.45 CU, 10.35 S, 11.39 U, 13.25 UV, 13.45 U, 15.05 SV, 16.05 UV, 16.15L, 17.40 U, 19.35 Un, 20.22 Lm | Toruń | Otłoczyn | 05.50 FV, 05.57 U, 06.35 FV, 06.53 UQ, 06.55 UV, 08.00 S, 08.52 L, 09.10 AV, 09.10 7U, 11.00 S, 14.30 U, 15.10 SV, 16.25 CU, 17.13 Lm, 19.30 Un |
| 08.23 nL, 09.53 nL, 11.23 nL, 12.53 nL, 14.53 nL, 16.53 nLV, 18.33 nL, 20.43 nL, 22.13 nL | Toruń | Wołuszewo | 08.23 nL, 09.53 nL, 11.23 nL, 12.53 nL, 14.53 nL, 16.53 nLV, 18.33 nL, 20.43 nL, 22.13 nL |
| Turzno | Raciążek | 14.41 Am | |
| 21.19 Pż | Ustka | Bysgoszcz, Chojnice | 08.30 Pż |
| Ustka | Bydgoszcz, Słupsk | 10.45 Pż | |
| 07.23 Fm, 09.08 L, 11.28 L, 13.38 L, 15.38 CU, 16.38 L, 18.43 Am | Waganiec | Nieszawa | 07.12 L, 10.12 L, 11.42 L, 14.12 CU, 14.52 Fm, 15.22 L, 17.22 Am |
| 00.10 Pż, 02.55 PLn, 08.20 Pż, 08.28 Pż, 10.45 LPy, 10.45 Pż, 11.40 UPy, 11.40 Pż, 13.20 PU, 14.30 PnyN, 14.30 Pż, 16.40 NnvP, 16.55 PUn, 18.03 PU | Warszawa | Płock | 02.35 Pż, 03.50 PnyN, 03.50 Pż, 09.20 PU, 10.50 PUn, 11.15 NnP, 15.30 yUnv, 15.30 Pż, 16.30 UnP, 21.25 PU, 22.45 Pż |
| 03.50 Pż | Władysławowo | Toruń, Gdynia | 00.25 Pż |
| 14.45 Pó, 21.30 Pż | Władysławowo | Toruń, Grudziądz | 12.00 Pó |
| 5.40 żP, 09.07 7U | Włocławek | 08.00 S, 21.30 żP | |
| 08.13 UV, 11.21 Un, 13.02 U, 15.02 Am, 15.31 Fm, 17.00 Fm, 19.41 F6n, 21.42 Ln | Włocławek | Nieszawa | 05.22 Am, 09.42 U, 12.50 UV, 14.12 Fm, 14.25 UV, 15.40 Fm, 16.35 LI, 20.00 An |
| Włocławek | Nieszawa, Lubanie | 04.37 Fm | |
| 05.51 Am | Włocławek | Raciążek, Nieszawa | 06.30 6U |
| Włocławek | Waganiec | 18.47 Ln | |
| 02.45 E, 02.45 MR | Zakopane | Kraków | 22.05 E, 22.05 MR |
A - nie kursuje w niedziele i święta
B - nie kursuje 24-26.12, 31.12, 01.01, w Wielką Sobotę i w 1 dzień Wielkanocy
C - nie kursuje w soboty, niedziele i święta
D - nie kursuje 1 dnia po Bożym Ciele
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
I - kursuje codziennie w okresie ferii i wakacji szkolnych
J - kursuje w soboty i niedziele od 26.06. do 29.08
L - nie kursuje 25,26.12, 01.01 i dwa dni Wielkanocy
M - pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych
N - nie kursuje 25.12 i w pierwszy dzień Wielkanocy
O - nie kursuje w piątki i poniedziałki
S - kursuje w dni nauki szkolnej
T - kursuje codziennie w okresie nauki szkolnej
U - nie kursuje 25.12, 1 stycznia i w pierwszy dzień Wielkanocy
V - kurs przyspieszony
W - kursuje w dni nauki szkolnej - tylko w piątek
Z - nie kursuje 25,26.12, 01.01 oraz w pierwszy dzień Wielkanocy
a - nie kursuje w Boże Ciało
b - kursje w soboty, niedziele, święta, 24,31.12
ć - nie krusuje 24,31.12 na odcinku Turek-Płock
e - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
f - kursuje w okresie od 20.06 do 12.09
h - komunikacja obłsugiwana wspólnie z PKS w Łodzi
i - na odcinku Lipno-Ciełuchowo kursuje w dni robocze
j - nie kursuje w Wielką Sobotę
k - kurs w okresie nauki szkolnej tylko w soboty, niedziele i święta
l - kursuje codziennie w okresie ferii i wakacji szkolnych
ł - kursuje 02.01
m - nie kursuje 24,31.12
n - nie kursuje 24,31.12 i w Wielką Sobotę
o - nie kursuje 27.12 i 02.01
ó - kursuje codziennie od 15.06 do 07.09
q - na odcinku Lipno - Włocławek kursuje w dni nauki szkolnej
r - 24,31.12 kursuje tylko do Lipna
ś - kursuje od 8.09 do 14.06
t - na odcinku Włocławek - Ciechocinke w okresie wakacji szkolnych kursuje w święta
v - 24.12,31.12 i Wielką Sobotę kursuje do Płocka
y - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
z - kursuje 24,31.12
ź - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
+ - kursuje w dni świąteczne, niedziele i święta
$ - kursuje od 26.06 do 30.08
& - kursuje w okresie od 1.07 do 31.08















